申请诚信商,排名优先效果看得见!咨询:0513-88961002|
10 |
|
2008 | 11 - 50 人 |
注册资本21万美元 实收资本4.5万美元 [已认证] |
|
|
|
|
|
1996年 | 11 - 50 人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2007年 | 11 - 50 人 | 30万美元 |
|
|
|
2003 | 51 - 100 人 | 500 |
|
|
|
1966 | 501 - 1000 人 | 人民币6000万元 |
|
|
|
2005 | 51 - 100 人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1993年 | 51 - 100 人 | 人民币500万元 |
|
|
|
1999 | 101 - 200 人 |
|
|
|
2002 | 51 - 100 人 |
|
|
|
|
|
|
51 - 100 人 | 50万 |
|
|
|
2002 | 5 - 10 人 |
|
|
|
51 - 100 人 |
|
|
|
51 - 100 人 |
|
|
|
51 - 100 人 |
|